Список товаров
| Cross reference | DFE13520000 (FAI FILTRI) |
| Тип монтажа | Погружной |
| Высота | (D) 212 mm |
| Наибольший диаметр | (A) 170 mm |
| Наружный диаметр | (B) 133 mm |
| Внутренний диаметр | (C) 88 mm |
| Cross reference | DFE3005000W (FAI FILTRI) |
| Тип монтажа | Погружной |
| Общая высота | (F) 580 mm |
| Высота | (D) 512 mm |
| Наибольший диаметр | (A) 400 mm |
| Наружный диаметр | (B) 342 mm |
| Внутренний диаметр | (C) 243 mm |
| Cross reference | DFE-170305-00 (Fai Filtri) |
| Тип монтажа | Погружной |
| Допустимый расход | 474 m3/h |
| Высота | (D) 319mm |
| Наибольший диаметр | (A) 200mm |
| Наружный диаметр | (B) 168mm |
| Внутренний диаметр | (C) 122mm |
| Cross reference | DFE-160250-00 (Fai Filtri) |
| Тип монтажа | Погружной |
| Допустимый расход | 480 m3/h |
| Масса продукта | 3.05 Kg |
| Прокладка | 2mm |
| Высота | (D) 250 mm |
| Наибольший диаметр | (A) 205 mm |
| Наружный диаметр | (B) 158 mm |
| Внутренний диаметр | (C) 98 mm |
| Cross reference | DFE-160300-00 (Fai Filtri) |
| Тип монтажа | Погружной |
| Допустимый расход | 582 m3/h |
| Масса продукта | 3.42 Kg |
| Высота | (D) 302mm |
| Наибольший диаметр | (A) 197mm |
| Наружный диаметр | (B) 158mm |
| Внутренний диаметр | (C) 98mm |
| Выступ уплотнительного кольца | 2 mm |




