Список товаров
| Cross reference | DSP-012-K0 (Fai Filtri) |
| Тип монтажа | Навинчиваемый |
| Наружный диаметр | (B) 76 mm |
| Общая высота | (C) 127 mm |
| Масса продукта | 0.61 Kg |
| Резьба | M23x1,5 |
| Cross reference | DSP-085-M (Fai Filtri) |
| Тип монтажа | Навинчиваемый |
| Наружный диаметр | (B) 108 mm |
| Общая высота | (C) 178 mm |
| Выступ уплотнительного кольца | (D) 2 mm |
| Резьба | M32x15 |
| Cross reference | DSP-070-K1 (Fai Filtri) |
| Тип монтажа | Навинчиваемый |
| Наружный диаметр | (B) 93 mm |
| Общая высота | (C) 212 mm |
| Допустимый расход | 120 m3/h |
| Масса продукта | 1.03 Kg |
| Выступ уплотнительного кольца | (D) 2 mm |
| Резьба | M24X1,5 |
| Cross reference | DSP-070-S (Fai Filtri) |
| Тип монтажа | Навинчиваемый |
| Наружный диаметр | (B) 96 mm |
| Общая высота | (C) 210 mm |
| Допустимый расход | 120 m3/h |
| Масса продукта | 0.95 Kg |
| Выступ уплотнительного кольца | (D) 1 mm |
| Резьба | M23X1.5 |
| Cross reference | DSP-400-K3 (Fai Filtri) |
| Тип монтажа | Навинчиваемый |
| Наружный диаметр | (B) 136 mm |
| Общая высота | (C) 302 mm |
| Допустимый расход | 330 m3/h |
| Масса продукта | 2.46 Kg |
| Выступ уплотнительного кольца | (D) 1,5mm |
| Резьба | M39x1.5 |




